Grains
Grains ranked by fiber
Breads, cereals, pasta, and cooked whole grains, with the refined versions included so you can see the gap. Top of the list: whole wheat pasta (6.3 g), chickpea pasta (6 g), bran flakes (5.5 g), whole wheat pita (4.7 g), bulgur (4.1 g).
Full ranking
| # | Food | Serving | Fiber | Per 100 g | Soluble | % DV | FODMAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 cup cooked | 6.3 g | 4.5 g | 1.5 g | 23% | High | |
| 2 | 1 cup cooked | 6 g | 4.3 g | 1.5 g | 21% | High | |
| 3 | 3/4 cup | 5.5 g | 18.3 g | 0.8 g | 20% | High | |
| 4 | 1 pita | 4.7 g | 7.3 g | 1.1 g | 17% | High | |
| 5 | 1/2 cup cooked | 4.1 g | 4.5 g | 1 g | 15% | High | |
| 6 | 1/2 cup dry | 4 g | 10 g | 2 g | 14% | Low | |
| 7 | 1/2 cup cooked | 3.6 g | 2.9 g | 0.8 g | 13% | Low | |
| 8 | 1/2 cup cooked | 3.6 g | 4 g | 0.8 g | 13% | High | |
| 9 | 1/2 cup cooked | 3.5 g | 3.9 g | 0.8 g | 13% | High | |
| 10 | 1/2 cup | 3.5 g | 7 g | 1.3 g | 13% | High | |
| 11 | 3 cups popped | 3.5 g | 14.6 g | 0.3 g | 13% | Low | |
| 12 | 1 tortilla | 3.2 g | 7.1 g | 0.6 g | 11% | High | |
| 13 | 1/2 cup cooked | 3 g | 3.8 g | 0.8 g | 11% | High | |
| 14 | 2 tortillas | 3 g | 6.3 g | 0.6 g | 11% | Low | |
| 15 | Sprouted Grain Bread | 1 slice | 3 g | 8.8 g | 0.7 g | 11% | High |
| 16 | 2 tbsp | 3 g | 42.9 g | 0.3 g | 11% | High | |
| 17 | 1 cup cooked | 3 g | 1.8 g | 0.3 g | 11% | Low | |
| 18 | 1 slice | 2.8 g | 5.6 g | 0.8 g | 10% | Low | |
| 19 | 6 crackers | 2.8 g | 10 g | 0.5 g | 10% | High | |
| 20 | 1/2 cup cooked | 2.6 g | 2.1 g | 0.4 g | 9% | Low | |
| 21 | 1/2 cup cooked | 2.6 g | 2.8 g | 0.6 g | 9% | Low | |
| 22 | 1/2 cup cooked | 2.3 g | 2.7 g | 0.5 g | 8% | Low | |
| 23 | 1 cup cooked | 2.2 g | 1.4 g | 0.6 g | 8% | High | |
| 24 | 1 cup cooked | 2.2 g | 1.8 g | 0.6 g | 8% | High | |
| 25 | 1 cup cooked | 2.2 g | 0.9 g | 0.5 g | 8% | Low | |
| 26 | 1 piece | 2 g | 2.2 g | 0.7 g | 7% | High | |
| 27 | 1 slice | 1.9 g | 7.3 g | 0.5 g | 7% | High | |
| 28 | 1 slice | 1.9 g | 5.9 g | 0.6 g | 7% | High | |
| 29 | 1 slice | 1.9 g | 6.8 g | 0.5 g | 7% | High | |
| 30 | 1 slice | 1.7 g | 6.5 g | 0.6 g | 6% | High | |
| 31 | 6-in piece | 1.6 g | 2.5 g | 0.6 g | 6% | High | |
| 32 | 1/2 cup cooked | 1.6 g | 1.6 g | 0.2 g | 6% | Low | |
| 33 | 1 tortilla | 1.5 g | 3.3 g | 0.5 g | 5% | High | |
| 34 | 1 oz | 1.5 g | 5.4 g | 0.3 g | 5% | Low | |
| 35 | 1 pita | 1.3 g | 2.2 g | 0.4 g | 5% | High | |
| 36 | 1/2 cup cooked | 1.1 g | 1.3 g | 0.2 g | 4% | Low | |
| 37 | 1 slice | 1.1 g | 2.3 g | 0.4 g | 4% | Low | |
| 38 | 1 oz | 0.9 g | 3.2 g | 0.3 g | 3% | High | |
| 39 | 2 cakes | 0.8 g | 4.4 g | 0.2 g | 3% | Low | |
| 40 | 1 slice | 0.7 g | 2.7 g | 0.3 g | 3% | High | |
| 41 | 1/2 cup cooked | 0.3 g | 0.4 g | 0.1 g | 1% | Low |
Highest-fiber low-FODMAP grains
For people limiting FODMAPs, these are the best fiber sources in this category at the listed serving.
Guides for grains
Other categories
Track grains in FiberUp
Every food on this page is in the app with the same numbers. Daily fiber ring, weekly plant count, barcode and AI scanning.












